Landéda
Un article de Wiki-Brest.
| Landéda | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Brest |
| Canton | Canton de Lannilis |
| Code Insee | 29101 |
| Code postal | 29870 |
| Maire Mandat en cours | Christian Tréguer 2001 - |
| Intercommunalité | Communauté de communes de Plabennec et des Abers |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 0 m (mini) – 57 m (maxi) |
| Superficie | 10,98 km² |
| Population sans doubles comptes | 3 519 hab. (2006) |
| Densité | env. 269 hab./km² |
Sommaire |
Patrimoine : les édifices de landéda
- Chapelle de Brouennou
- Chapelle St Laurent de Troménec
- Chapelle de Ste Marguerite
- Chapelle Notre-Dame des Anges
- Abbaye des Anges
- Eglise de Landéda
- Lavoir de Prat al lan n°1
Histoire
- Le traitement des algues
- Tolente : Mythe ou réalité?
- Le symbole de la croix à Landéda
- Marais de Prat Al Lan
- Fort Cézon à la fin du XVIIIe siècle
Les îles
Liens internes

