Plourin
Un article de Wiki-Brest.
| Plourin | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Brest |
| Canton | Canton de Ploudalmézeau |
| Code Insee | 29208 |
| Code postal | 29830 |
| Maire Mandat en cours | Antoine Corolleur 2008 - |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 25m (mini) – 94m (maxi) |
| Superficie | 25,69 km² |
| Population sans doubles comptes | 1 132 hab. (2007) |
| Densité | env. 38 hab./km² |
