Landerneau
De Wiki-Brest.
| Landerneau / Landerne | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Brest |
| Canton | Canton de Landerneau |
| Code Insee | 29103 |
| Code postal | 29800 |
| Maire Mandat en cours | Patrick Leclerc 2008 - |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | m (mini) – m (maxi) |
| Superficie | 13,60 km² |
| Population sans doubles comptes | 14 281 hab. (1999) |
| Densité | env. 1083 hab./km² |
Liens internes
- Histoire de la culture du lin dans le Pays de Landerneau
- Architecture et Histoire de Landerneau
- Rues de Landerneau - Nom de personnalité
- Rue du moulin à papier
- Les légendes
- Jour de foire à Landerneau en 1935
- Mémoire des orchestres de bal landernéens
- Cyberespace de Landerneau
- Catalogue numérique de l’exposition « Landerneau : fête vos jeux »
